GRADUATORIA ISTITUTO ATA 3 FASCIA ARBOREA
ORIC809003 OR002683 CARTA NELLA 02/12/1958 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 1 61,45 0 0 3 2 X ORTD020007 STATALE N.2
ORIC809003 OR002977 SDDA MARIA FRANCESCA 02/07/1971 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 2 47,75 0 0 3 2 ORIC80500Q CUGLIERI
ORIC809003 OR003775 PADERI PIERA 28/01/1956 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 3 34,3 0 0 3 0 ORIC81300P S.GIUSTA
ORIC809003 OR003990 MELONI GIUSEPPINA 30/12/1958 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 4 32,7 0 0 3 3 ORRA01000A STATALE  D.MELONI 
ORIC809003 OR003414 FAEDDA GIANNA FABIOLA 20/02/1961 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 5 31,6 0 0 3 0 OREE00100E I CIRCOLO ORISTANO
ORIC809003 OR003828 DEIOLA MARIA CHIARA 13/09/1959 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 6 31,1 0 0 3 3 X OREE012001 ALES
ORIC809003 OR003374 PICCHEDDA TERESA 19/10/1948 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 7 30 0 0 3 0 X ORIC816006 URAS
ORIC809003 OR002907 BULUGGIU GIGLIOLA 16/03/1959 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 8 29,1 0 0 3 3 ORTD00401A
ORIC809003 OR003927 MELIS MARIA CARMINE 06/03/1960 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 9 28,9 0 0 3 2 ORTF01000V STATALE
ORIC809003 OR002771 PIRAS ANNA RITA 20/02/1955 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 10 28,75 0 0 3 0 ORRF010003 STATALE  G.GALILEI 
ORIC809003 OR002766 MURA FRANCESCO 16/10/1964 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 11 28,65 0 0 3 2 X ORRF010003 STATALE  G.GALILEI 
ORIC809003 OR002973 CARDIA FABIOLA 12/10/1962 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 12 28,1 0 0 3 2 X ORMM01200X  DANTE ALIGHIERI  ALES
ORIC809003 OR004014 ECCA ROBERTA 28/12/1963 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 13 27,35 0 0 3 2 ORTF01000V STATALE
ORIC809003 OR003938 FEMIA SILVANA 04/09/1955 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 14 27,3 0 0 3 2 X ORTF01000V STATALE
ORIC809003 OR002636 CARIA MARIA SPERANZA 13/08/1948 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 15 27,2 0 0 3 1 X ORTD020007 STATALE N.2
ORIC809003 OR003885 VARGIU GIOVANNA ANTONIA 07/03/1948 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 16 26,77 0 0 3 2 X ORPS01000R STATALE  MARIANO IV 
ORIC809003 OR002751 MURA GIANNA 13/04/1967 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 17 26,15 0 0 3 2 X ORIC81500A SA.ZUCCA   VILLAURBANA
ORIC809003 OR002628 PALA PAOLO 21/04/1960 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 18 26 0 0 3 4 X ORTD020007 STATALE N.2
ORIC809003 OR003071 ATZORI ADELE 05/10/1968 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 19 24,55 0 0 3 0 ORTD020007 STATALE N.2
ORIC809003 OR003768 SEDDA MARIA CRISTINA 08/08/1966 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 20 23,2 0 0 3 0 ORIC81300P S.GIUSTA
ORIC809003 OR003934 FENU ANTONIA 04/06/1955 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 21 23 0 0 3 2 X ORTF01000V STATALE
ORIC809003 OR002834 CARTA ANGELA VALENTINA 14/02/1962 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 22 22,75 0 0 3 2 X ORSD010007 STATALE  C.CONTINI 
ORIC809003 OR002769 SEDDA DANIELA 02/06/1962 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 23 22,75 0 0 3 2 ORRF010003 STATALE  G.GALILEI 
ORIC809003 OR003321 MARRAS CARLA 11/07/1961 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 24 22,4 0 0 3 2 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORIC809003 OR003376 SIMBULA CARLA 31/10/1959 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 25 22,2 0 0 3 0 X ORIC816006 URAS
ORIC809003 OR002599 SOLINAS ANDREA 14/03/1957 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 26 21,9 0 0 3 2 ORTD020007 STATALE N.2
ORIC809003 OR003462 MURRU PASQUALE 12/01/1960 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 27 21,8 0 0 3 2 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORIC809003 OR003329 MATTIUZZO PAOLA 16/10/1966 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 28 21,75 0 0 3 2 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORIC809003 OR002953 DIANA UMBERTO 17/10/1959 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 29 21,71 0 0 3 0 X ORSD010007 STATALE  C.CONTINI 
ORIC809003 OR002634 ONNIS MARINELLA 23/09/1961 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 30 21,45 0 0 3 1 ORTD020007 STATALE N.2
ORIC809003 OR002786 MELIS ADRIANA 05/07/1960 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 31 21,3 0 0 3 0 ORRF010003 STATALE  G.GALILEI 
ORIC809003 OR002767 MELONI MARIA ANTONELLA 16/12/1958 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 32 20,9 0 0 3 2 ORRF010003 STATALE  G.GALILEI 
ORIC809003 OR002978 LEO GIAN PAOLA 26/06/1963 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 33 20,85 0 0 3 2 X ORSD010007 STATALE  C.CONTINI 
ORIC809003 OR003021 MANCA MARIELLA 13/11/1959 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 34 20,8 0 0 3 0 ORIS00100L STATALE LICEO SCIENTIFICO
ORIC809003 OR003606 SGRIGNANI ANGELA MARIA 20/01/1963 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 35 20 0 0 3 1 ORSD010007 STATALE  C.CONTINI 
ORIC809003 OR003441 GUARIENTI LUISA 09/12/1968 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 36 20 0 0 3 1 X ORIC816006 URAS
ORIC809003 OR002643 SIMBULA FEDERICA ELISABETT 17/02/1965 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 37 19,4 0 0 3 0 ORTD020007 STATALE N.2
ORIC809003 OR003881 CASU LUISA 15/02/1964 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 38 19 0 0 3 2 X ORSD010007 STATALE  C.CONTINI 
ORIC809003 OR003409 BATTOLU ANNA SERENA 03/08/1974 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 39 19 0 0 3 0 ORIS00200C STATALE MOGORO
ORIC809003 OR002607 CARIA MARIA CARMELA 20/12/1961 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 40 18,85 0 0 3 2 ORTD020007 STATALE N.2
ORIC809003 OR003019 LOI PAOLA 31/03/1952 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 41 18,85 0 0 3 0 ORIC80700B  D.A.AZUNI  BUSACHI
ORIC809003 OR004139 ERCA ANNAPAOLA 04/05/1954 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 42 18,82 0 0 3 0 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORIC809003 OR002963 FANARI GUIDO LUCIANO 07/01/1955 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 43 18,8 0 0 3 0 X ORSD010007 STATALE  C.CONTINI 
ORIC809003 OR003744 CARIA ROSA 29/03/1967 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 44 18,7 0 0 3 3 ORTF01000V STATALE
ORIC809003 OR003215 SALARIS RAIMONDA 20/04/1957 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 45 18,5 0 0 3 0 ORIC811003  UNGARETTI  MILIS
ORIC809003 OR004240 SPADA GIUSEPPINA 11/11/1961 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 46 18,35 0 0 3 1 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORIC809003 OR003326 MATTIUZZO ORNELLA 28/08/1958 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 47 18,2 0 0 3 3 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORIC809003 OR004045 CONI IGNAZIA 15/10/1968 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 48 17,5 0 0 3 2 X ORTF01000V STATALE
ORIC809003 OR003693 PISTIS SABRINA 27/07/1968 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 49 17,1 0 0 3 1 OREE012001 ALES
ORIC809003 OR002790 FADDA ANTONELLA MARGHERI 26/05/1965 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 50 17,05 0 0 3 1 X ORIC81500A SA.ZUCCA   VILLAURBANA
ORIC809003 OR003872 MELIS ANNALISA 16/04/1964 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 51 16,88 0 0 3 3 OREE012001 ALES
ORIC809003 OR002910 ORTU MARIA CELINA 09/10/1960 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 52 16,6 0 0 3 0 X ORMM01200X  DANTE ALIGHIERI  ALES
ORIC809003 OR003546 FLORIS LAURA 24/07/1974 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 53 16,45 0 0 3 0 ORIC816006 URAS
ORIC809003 OR004070 PALMAS GIOVANNA 27/07/1971 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 54 16,4 0 0 3 1 X ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORIC809003 OR002687 MASALA ROSA CARMELA 12/03/1965 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 55 16,4 0 0 3 2 ORTD020007 STATALE N.2
ORIC809003 OR004041 SANNA NICOLA 05/10/1972 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 56 16,1 0 0 3 0 X ORTF01000V STATALE
ORIC809003 OR002755 MEREU GIANNI 25/01/1960 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 57 15,9 0 0 3 1 ORTD020007 STATALE N.2
ORIC809003 OR002913 COCCO GIANLUCA 18/10/1969 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 58 15,77 0 0 3 0 OREE03600D TERRALBA
ORIC809003 OR002791 BIANCU DANIELA 23/11/1977 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 59 15,7 0 0 3 0 X ORRF010003 STATALE  G.GALILEI 
ORIC809003 OR003835 FIGUS MASSIMILIANO 31/12/1974 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 60 15,6 0 0 3 1 X ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORIC809003 OR002918 MARTONE SABRINA 11/03/1971 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 61 15,6 0 0 3 2 X OREE03600D TERRALBA
ORIC809003 OR003407 FIORI PATRIZIA 16/09/1965 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 62 15,5 0 0 3 2 X OREE00100E I CIRCOLO ORISTANO
ORIC809003 OR002719 STARA DANIEL 21/04/1976 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 63 15,5 0 0 3 0 ORRF010003 STATALE  G.GALILEI 
ORIC809003 OR003267 CARTA ASSUNTA 29/08/1974 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 64 15,5 0 0 3 0 ORIC811003  UNGARETTI  MILIS
ORIC809003 OR003904 SANTONA LUISA ANGELA RITA 06/07/1962 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 65 15,38 0 0 3 0 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORIC809003 OR003652 CONTU MARILENA 24/05/1969 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 66 15,37 0 0 3 2 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORIC809003 OR003285 COCCO SILVANA 30/01/1963 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 67 15,3 0 0 3 2 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORIC809003 OR003894 DIANA MONICA 13/07/1969 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 68 15 0 0 3 0 ORPS01000R STATALE  MARIANO IV 
ORIC809003 OR003733 BIOLLA ALESSANDRO 29/06/1976 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 69 15 0 0 3 0 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORIC809003 OR004245 USAI DANIELA 07/01/1965 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 70 14,9 0 0 3 2 ORRF010003 STATALE  G.GALILEI 
ORIC809003 OR003709 DESSI' SUSANNA 28/10/1968 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 71 14,83 0 0 3 0 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORIC809003 OR002880 ONANO MARCO 13/06/1980 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 72 14,7 0 0 3 0 ORMM01200X  DANTE ALIGHIERI  ALES
ORIC809003 OR003538 CABITZA GIANCARLO 29/11/1963 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 73 14,63 0 0 3 0 X ORTF01000V STATALE
ORIC809003 OR003703 BUONANNO MARIAROSARIA 18/03/1955 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 74 14,6 0 0 3 0 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORIC809003 OR003174 FOIS ANGELA MARIA 06/11/1964 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 75 14,52 0 0 3 0 ORPM01000T STATALE  B. CROCE 
ORIC809003 OR002700 MANIS MONIA GEMMA 01/07/1977 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 76 14,5 0 0 3 0 ORTD00401A
ORIC809003 OR004065 OPPO ANNA MARIA 19/10/1968 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 77 14,47 0 0 3 2 X ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORIC809003 OR003773 DESSI MARICA 18/03/1978 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 78 14,47 0 0 3 0 ORIC81300P S.GIUSTA
ORIC809003 OR002962 NAITANA ANTONIO GIUSEPPE 03/05/1964 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 79 14,41 0 0 3 0 ORIC80500Q CUGLIERI
ORIC809003 OR004217 MARCHI ALESSANDRA 18/08/1976 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 80 14,4 0 0 3 0 ORRA01000A STATALE  D.MELONI 
ORIC809003 OR004161 BARRACCA MARIA FRANCA 25/05/1977 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 81 14,25 0 0 3 0 ORRA01000A STATALE  D.MELONI 
ORIC809003 OR002758 CARTA MARIA GABRIELA 18/12/1968 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 82 14,2 0 0 3 0 X ORIC80400X RIOLA SARDO
ORIC809003 OR003689 SERRA GIOVANNI 02/05/1964 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 83 14,17 0 0 3 0 OREE012001 ALES
ORIC809003 OR003458 MARONGIU LINA 29/05/1955 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 84 14,15 0 0 3 0 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORIC809003 OR003349 CUBADDA PATRIZIA 09/01/1978 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 85 14,1 0 0 3 0 X OREE00100E I CIRCOLO ORISTANO
ORIC809003 OR003554 SCANU ELISA 25/11/1978 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 86 14,1 0 0 3 0 ORMM003005 N.3  ALAGON 
ORIC809003 OR002976 FLORIS MARIA ROSARIA 19/05/1965 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 87 14,1 0 0 3 0 ORTD00401A
ORIC809003 OR004013 SANNA BATTISTINA 18/02/1964 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 88 14,05 0 0 3 0 ORTF01000V STATALE
ORIC809003 OR003109 GARAU CRISTIANA 07/09/1971 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 89 14 0 0 3 1 ORPM01000T STATALE  B. CROCE 
ORIC809003 OR002704 CUCCU FRANCA ELISA 20/06/1964 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 90 14 0 0 3 5 ORMM00100D  ELEONORA D'ARBOREA 
ORIC809003 OR002641 SPIGA SIMONA 14/07/1982 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 91 14 0 0 3 0 ORTD020007 STATALE N.2
ORIC809003 OR003210 ATZORI GIADA 22/06/1981 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 92 14 0 0 3 0 ORIC81400E CABRAS
ORIC809003 OR003375 BATTOLU GIAMPIETRO 16/08/1980 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 93 14 0 0 3 0 ORIS00200C STATALE MOGORO
ORIC809003 OR002830 CASTA LAURA 26/05/1979 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 94 14 0 0 3 0 ORIC81500A SA.ZUCCA   VILLAURBANA
ORIC809003 OR003337 NIGRO IMPERIALE DOMENICO 24/11/1976 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 95 14 0 0 3 0 ORSD010007 STATALE  C.CONTINI 
ORIC809003 OR003731 ARCA ANTONELLA 28/01/1976 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 96 14 0 0 3 0 ORPS01000R STATALE  MARIANO IV 
ORIC809003 OR003815 CAO ANTONIA GIUSEPPA C 28/09/1969 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 97 14 0 0 3 0 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORIC809003 OR002989 LEO MARISA 01/12/1968 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 98 14 0 0 3 0 ORSD010007 STATALE  C.CONTINI 
ORIC809003 OR002915 SPANU MARIA ROSARIA 09/09/1966 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 99 14 0 0 3 0 OREE03600D TERRALBA
ORIC809003 OR003168 ZONCU GUIDO 14/09/1975 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 100 13,97 0 0 3 0 X ORPM01000T STATALE  B. CROCE 
ORIC809003 OR002720 SEDDA JNDIRA 03/05/1971 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 101 13,9 0 0 3 0 ORRF010003 STATALE  G.GALILEI 
ORIC809003 OR002737 FEURRA NICOLETTA 18/01/1971 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 102 13,9 0 0 3 0 ORTD020007 STATALE N.2
ORIC809003 OR003973 SERRA SERGIO ANDREA 10/09/1970 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 103 13,9 0 0 3 0 ORTF01000V STATALE
ORIC809003 OR003750 SCANU MANUELA 17/03/1976 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 104 13,87 0 0 3 0 OREE004002 IV CIRCOLO ORISTANO
ORIC809003 OR004004 PORTA ROBERTA 17/08/1963 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 105 13,85 0 0 3 0 ORTF01000V STATALE
ORIC809003 OR003152 PIRAS RITA 05/05/1973 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 106 13,83 0 0 3 0 ORPM01000T STATALE  B. CROCE 
ORIC809003 OR003666 PUDDU FRANCESCA 11/10/1981 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 107 13,8 0 0 3 0 ORMM02600T  DELOGU  GHILARZA
ORIC809003 OR004226 PIRAS MARIA GIOVANNA 08/08/1981 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 108 13,8 0 0 3 0 ORIC80600G SANTULUSSURGIU
ORIC809003 OR003770 NANNI SERENA 15/05/1974 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 109 13,8 0 0 3 0 ORIC81300P S.GIUSTA
ORIC809003 OR003722 PALA MARINA 13/05/1970 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 110 13,8 0 0 3 0 ORPS01000R STATALE  MARIANO IV 
ORIC809003 OR002942 CAULI DEBORAH 23/01/1975 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 111 13,7 0 0 3 0 ORTD00401A
ORIC809003 OR002695 COLOMBO MIRELLA 05/02/1965 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 112 13,7 0 0 3 0 ORMM00100D  ELEONORA D'ARBOREA 
ORIC809003 OR003668 PUTZULU MARIA 24/08/1974 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 113 13,68 0 0 3 0 ORMM02600T  DELOGU  GHILARZA
ORIC809003 OR002809 CASTA LUISELLA 05/11/1976 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 114 13,67 0 0 3 0 ORIC81500A SA.ZUCCA   VILLAURBANA
ORIC809003 OR003303 CROBU DEBORA 17/03/1976 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 115 13,66 0 0 3 0 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORIC809003 OR002833 PINNA FRANCESCO 10/11/1960 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 116 13,63 0 0 3 3 ORIC803004 SAMUGHEO
ORIC809003 OR004007 SIMBULA ANTONELLO 22/09/1966 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 117 13,6 0 0 3 2 ORTF01000V STATALE
ORIC809003 OR003198 PORRU ANNALISA 03/04/1980 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 118 13,6 0 0 3 0 ORPS01000R STATALE  MARIANO IV 
ORIC809003 OR003369 PUGGIONI PAOLA 14/06/1976 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 119 13,6 0 0 3 0 ORIC81400E CABRAS
ORIC809003 OR003344 MELONI MANUELA 14/07/1974 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 120 13,6 0 0 3 0 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORIC809003 OR003691 NURRA MARIA CATERINA 03/06/1965 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 121 13,55 0 0 3 1 OREE012001 ALES
ORIC809003 OR002754 BELLU SILVIA 22/11/1977 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 122 13,5 0 0 3 0 ORIC80400X RIOLA SARDO
ORIC809003 OR002735 BELLU DANIELA 22/12/1975 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 123 13,5 0 0 3 0 ORIC80400X RIOLA SARDO
ORIC809003 OR003379 PIANA FRANCESCA ELISABET 16/11/1974 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 124 13,5 0 0 3 0 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORIC809003 OR002932 CARTA VALERIA 07/06/1966 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 125 13,5 0 0 3 0 ORTD00401A
ORIC809003 OR004236 LAI DANIELE 22/04/1960 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 126 13,45 0 0 3 1 X ORMM05200A  E.NONNIS  SOLARUSSA
ORIC809003 OR003716 MANCA ANTONELLO 04/11/1960 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 127 13,45 0 0 3 0 X ORIC816006 URAS
ORIC809003 OR002889 SERPI LAURA ANGELINA 01/08/1975 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 128 13,33 0 0 3 0 OREE03600D TERRALBA
ORIC809003 OR003833 INCANI CRISTIANA 27/05/1974 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 129 13,33 0 0 3 0 OREE00100E I CIRCOLO ORISTANO
ORIC809003 OR003073 CORDA BARBARA 04/11/1972 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 130 13,33 0 0 3 0 ORPM01000T STATALE  B. CROCE 
ORIC809003 OR003717 SERRA MARIA CRISTINA 25/03/1962 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 131 13,32 0 0 3 2 OREE012001 ALES
ORIC809003 OR002901 VASCONI FRANCESCA 24/09/1977 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 132 13,25 0 0 3 0 ORTD00401A
ORIC809003 OR003373 PERALTA GIUSEPPA 20/04/1971 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 133 13,2 0 0 3 0 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORIC809003 OR002836 SANNA SARA 03/05/1981 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 134 13,2 0 0 3 0 ORIC810007 MARRUBIU
ORIC809003 OR003734 MEDARDI BARBARA 02/05/1977 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 135 13,17 0 0 3 0 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORIC809003 OR003007 CANNAS ROBERTA 22/05/1982 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 136 13,1 0 0 3 0 ORIC80700B  D.A.AZUNI  BUSACHI
ORIC809003 OR003985 PISTIS MASSIMO 12/09/1978 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 137 13,1 0 0 3 0 ORRA01000A STATALE  D.MELONI 
ORIC809003 OR003098 FENZA ALESSANDRA 12/07/1974 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 138 13,1 0 0 3 0 ORPM01000T STATALE  B. CROCE 
ORIC809003 OR003550 CARA GIOVANNA 14/05/1961 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 139 13,1 0 0 3 0 ORIC816006 URAS
ORIC809003 OR002818 PILLONI MASSIMILIANO 22/01/1974 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 140 13,05 0 0 3 0 ORTD00401A
ORIC809003 OR003049 MANCA CLAUDIA RITA 14/03/1975 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 141 13 0 0 3 0 ORIS00100L STATALE LICEO SCIENTIFICO
ORIC809003 OR003572 PIREDDA SALLY 28/09/1971 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 142 13 0 0 3 2 ORSD010007 STATALE  C.CONTINI 
ORIC809003 OR002605 FIGUS MATTEO 19/11/1975 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 143 13 0 0 3 1 ORTD020007 STATALE N.2
ORIC809003 OR003092 MATTEI ANNARITA 14/02/1971 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 144 13 0 0 3 1 ORIS00100L STATALE LICEO SCIENTIFICO
ORIC809003 OR002842 COSSU FRANCA 11/10/1968 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 145 13 0 0 3 1 ORIC803004 SAMUGHEO
ORIC809003 OR002671 SANNA LUISA 15/07/1968 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 146 13 0 0 3 1 ORTD020007 STATALE N.2
ORIC809003 OR003455 FRANCESCHI ROBERTA 07/11/1977 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 147 13 0 0 3 0 OREE00100E I CIRCOLO ORISTANO
ORIC809003 OR003620 MASSA MARIA IGNAZIA 08/05/1984 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 148 13 0 0 3 0 ORIS003008 STATALE  F.BRUNELLESCHI 
ORIC809003 OR003859 MARONGIU VERONICA 09/11/1981 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 149 13 0 0 3 0 ORRA01000A STATALE  D.MELONI 
ORIC809003 OR002742 CRABA CATERINA 06/01/1980 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 150 13 0 0 3 0 OREE03400T SIMAXIS
